Banana está mais cara no Brasil do que nos EUA
31 de agosto de 2011 | 13h16
Sílvio Guedes Crespo
Atualizado às 14h04
A banana yellow (similar à banana prata no Brasil) é encontrada no supermercado The Food Emporium de Nova York por R$ 2,78 o quilo. Em São Paulo, o supermercado Sonda vende banana prata por R$ 3,23; o Pão de Açúcar, por R$ 5 o quilo, segundo o site das empresas.
A pesquisa faz parte da série “Quanto custa”, que o Radar Econômico publica toda quarta-feira, comparando preços de um mesmo produto no Brasil e no exterior.
Veja quanto custam, sempre em reais, frutas diversas em dois supermercados de São Paulo e de Nova York.
Banana prata (kg)
São Paulo (Pão de Açúcar) | 5,00 |
São Paulo (Sonda) | 3,23 |
Nova York (D’Agostino) | 3,48 |
Nova York (Food Emporium) | 2,78 |
.
Manga (tipo Haden / kg)
São Paulo (Pão de Açúcar) | 5,59 |
São Paulo (Sonda) | 5,18 |
Nova York (D’Agostino) | 5,40 |
Nova York (Food Emporium) | 6,00 |
.
Mamão (papaya / kg)
São Paulo (Pão de Açúcar) | 4,35 |
São Paulo (Sonda) | 3,90 |
Nova York (D’Agostino) | 3,52 |
Nova York (Food Emporium) | 4,10 |
.
Coco ralado (100g)
São Paulo (Pão de Açúcar) | 2,88 |
São Paulo (Sonda) | 3,14 |
Nova York (D’Agostino) | 1,44 |
Nova York (Food Emporium) | 1,83 |
.
Água de coco (330 ml)
São Paulo (Pão de Açúcar) | 3,20 |
São Paulo (Sonda) | 2,97 |
Nova York (D’Agostino) | 2,93 |
Nova York (Food Emporium) | 3,40 |
.
Abacate (unidade)
São Paulo (Pão de Açúcar) | 2,49 |
São Paulo (Sonda) | 2,49 |
Nova York (D’Agostino) | 3,98 |
Nova York (Food Emporium) | 4,46 |
No comments:
Post a Comment